- TOP
- 온천
온천

온천 | 나가토 유모토 온천 |
---|---|
노천탕 | 있음 (남녀와도 (시간 교체 포함) · 전세 불가) |
목욕탕 수 | 「노천탕] 남자 : 1 녀 : 1 혼욕 : 0 [옥내 욕실] 남자 : 1 녀 : 1 혼욕 : 0 [사우나] 남자 : 0 여성 : 0 혼욕 : 0 |
기타 목욕 시설 | 자쿠지 |
목욕탕 이용 조건 | 밤 23 시까 지 아침 6 시부 터 9 시까 지에서 남녀 입체 |
온천 세금 | 온천 세 성인 300 엔 별도받습니다. |
~~ Gyokusenkaku 수질 · 효능 ~~ | |
온천수의 성질 | 약 알칼리성 단순천 |
온도 | 34.3도 |
용출량 | 190.3 리터 / 분 |
방식 | 순환여 과식 |
효능 | 신경통, 근육통, 관절통, 오십견, 운동 마비, 관절 경직, 타박상, 염좌, 만성 소화기 질환, 냉증, 피로 회복 등 |